Dari Sejarah Alkitab Indonesia
Daftar isi |
1. Tabel Versi Alkitab dalam Bahasa Suku di Indonesia
Bahasa | Provinsi | PL | PB | Porsi | Oleh | Teks |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkitab Lengkap (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) | ||||||
Yali Selatan <Ninia> | (Papua) | 2000 BS | 1992 | 1976 | tim LAI | |
Yali Tengah <Angguruk> | (Papua) | 1998*BS | 1988, 1992 | 1976 | tim LAI | |
Pakpak Dairi | (Sumatera Utara) | 1998 BS | 1983 | 1979 | tim LAI | |
Hatam | (Papua) | 1998*BS | 1993 BS | 1982 | tim LAI | |
Baliem Selatan <Dani Lembah Besar Bawah> | (Papua) | 1994*BS | 1988 | 1970 | tim LAI | |
Madura | (Jawa) | 1994 BS | - | 1890 (huruf jawa) | tim LAI, J.P Esser | |
Nduga | (Papua) | 1992*BS | 1984 | 1971 | tim LAI | |
Damal | (Papua) | 1992*BS | 1988 BS | 1973 | tim LAI | |
Batak Angkola-Mandailing | (Sumatera Utara) | 1991 (LAI) | 1879 | 1872 | A. Schreiber; C. Leipoldt; C. Schutz, tim LAI | |
Bali | (Bali) | 1990 BS | 1978 | 1910 | tim LAI, Goesti Djilantik | http://alkitab.mobi/bali/ |
Ekari | (Papua) | 1989*BS | 1963, 1984 BS | 1955 | tim LAI | |
Moni | (Papua) | 1989*BS | 1989 | 1976 | tim LAI | |
Batak Karo | (Sumatera Utara) | 1987 BS, 1997, 2000 | 1928 | 1910 | E.J. van den Berg; R. Roolvink; J.H. Neumann, tim LAI | http://alkitab.mobi/karo/ |
Yali Barat <Nipsan, Abenago> | (Papua) | 1982 BS NRC | 1975 | - | NRC | |
Simalungun | (Sumatera Utara) | 1976, 2000 | 1953, 2007 | 1939 | J. Wismar Saragih; P. Voorhoeve | http://alkitab.mobi/simalungun/ |
Toraja | (Sulawesi Selatan) | 1960, 1989 BS, 1995 | 1951 | 1933 | H. van der Veen; J. Tammu; D. Palinggi'; F. Bura, tim LAI | |
Timor Dawan | (NTT) | 1957, 2000 BS | 1948, 1984 BS | 1941 | Pieter Middelkoop; T.R. Benoefinit; Izaak Toto; M. Amtiran; J. Kaboe; A.M. Naiola; N. Neno; Vinzent Lechovic, tim LAI | |
Nias | (Sumatera Utara) | 1911, 2006 | 1892 | 1874 | Ludwich Ernst Denninger; Wilhelm Heinrich Sundermann | http://alkitab.mobi/nias/ |
Makassar | (Sulawesi Selatan) | 1900, 1999 BS | 1888 | 1863 | Benjamin Frederick Matthes; Ince Papu; Aru Pancana, tim LAI | http://alkitab.mobi/makasar/ |
Bugis | (Sulawesi Selatan) | 1900, 1997 BS | 1888 | 1863 | Benjamin Frederick Matthes; Ince Papu; Aru Pancana, tim LAI | http://alkitab.mobi/bugis/ |
Batak Toba | (Sumatera Utara) | 1894, 1989 BS, 1998 (ejaan baru)* | 1878 | 1859 | Herman Neubronner van der Tuuk; Ludwig Ingwer Nommensen; Peter Hinrich Johannsen, tim LAI* | http://alkitab.mobi/sunda/ http://alkitab.mobi/sunda2/ |
Sunda | (Jawa Barat) | 1891, 1991 BS | 1877, 1997 Formal | 1854 | I. Esser; G. J. Grashuis; Rd. Bratanegara; Sierk Coolsma; Rd. Gandakusumah; Mas Martadireja; Mas Muhammad Rais; N. Titus; tim LAI | |
Dayak Ngaju | (Kalimantan) | 1858 | 1846, 1999 BS | 1897 | Johann Friederich Becker; August Friederich Albert Hardeland; Timotheus Marat; Nikodemus Tomonggong Joyo Negoro, tim LAI | http://alkitab.mobi/ngaju/ |
Jawa | (Jawa) | 1854, 1994 BS | 1829, 1980 BS, 2006 | 1852 | Gottlob Bruckner; Johann Friedrich Carl Gericke; Ngabehi Joyo Pramadi; Rd. Panji Puspowilogo; Christiaan Jacobus van der Vlis; Taco Roorda; Pieter Jansz; Rd. Ngabehi Joyo Supono, tim LAI | http://alkitab.mobi/jawa/ http://alkitab.mobi/jawa2/ |
Hakka | unknown version | - | - | - | - | - |
Kitab Perjanjian Baru | ||||||
Alune | (Maluku) | - | 2012 | - | GPM | |
Helong | (Nusa Tenggara Timor) | - | 2012 | - | GMIT | |
Mamasa | (Sulawesi) | - | 2011 | - | LAI | |
Yawa <Matembu> | (Papua) | - | 2011 | 1990 | Yasuma | |
Balantak | (Sulawesi Tengah) | - | 2010 | 1991 | LAI | |
Ambai | (Papua) | - | 2010 | 1991 | - | |
Kimyal Korupun | (Papua Barat) | - | 2010 | 1980 | - | |
Kisar | (Maluku) | - | 2009 | 1998 | - | |
Tobaru/Tabaru | (Maluku Utara) | - | 2008 | 1994 | LAI | |
Kemtuik | (Papua) | - | 2008 | 1980 | - | |
Bauzi | (Papua) | - | 2008 | 1985 | - | |
Kupang Malay | (NTT) | - | 2007 | - | - | |
Sasak | (NTB) | - | 2007 | 1948 | - | |
Bolaang Mongondow | (Sulawesi Utara) | - | 2006 | 1932 | - | |
Una | (Papua) | - | 2005 | - | - | |
Mai Brat | (Papua) | - | 2005 | 1990 | - | |
Duri | (Sulawesi Selatan) | - | 2005 | 1998 | - | |
Isirawa | (Papua) | - | 2005 | 1977 | - | |
Luang | (Maluku) | - | 2005 | 1995 | - | |
Orya | (Papua) | - | 2005 | 1987 | - | |
Mairasi | (Papua) | - | 2004 | 1986 | - | |
Muna | (Sulawesi Tenggara) | - | 2004 | 1993 | - | |
Tabulahan | (Sulawesi Selatan) | - | 2004 | 1995 | - | |
Bambam | (Sulawesi Selatan) | - | 2004 | 1994 | - | |
Abun | (Papua Barat) | - | 2004 | 1991 | - | |
Rote | (NTT) | - | 2004 | 1895 | - | |
Lampung | (Lampung) | - | 2002 | 1999 | - | |
Galela | (Maluku) | - | 2002 | 1998 | - | |
Moskona | (Papua Barat) | - | 2001 | - | - | |
Bima | (NTB) | - | 2001 | - | tim LAI | |
Sabu | (NTT) | - | 1999, 2000 | 1976 | tim LAI | |
Napu | (Sulawesi Tengah) | - | 2000 | 1926 | tim LAI | |
Nalca<Hmanggona> | (Papua) | - | 2000 BS | 1990 | tim LAI | |
Gorontalo | (Sulawesi Utara) | - | 2000 BS | 1993 | tim LAI | |
Tamnim | (Papua) | - | 1999 | - | tim LAI | |
Nggem | (Papua) | - | 1999 BS | 1982 | tim LAI | |
Ledo | (Sulawesi Selatan) | - | 1999 BS | 1939 | tim LAI | |
Kaili | (Sulawesi Tengah) | - | 1998 | 1939 | tim LAI | |
Da'a | (Sulawesi Selatan) | - | 1998 BS | 1985 | tim LAI | |
Aceh | (Aceh) | - | 1997 BS | 1973 | tim LAI | |
Sentani | (Papua) | - | 1997 BS (YASUMA) | 1982 | tim YASUMA | |
Meyah | (Papua) | - | 1997 BS (YASUMA/KH) | 1990 | tim YASUMA/KH | |
Ketengban | (Papua) | - | 1997 BS (YASUMA) | 1985 | tim YASUMA | |
Dayak Ot Danum | (Kalimantan) | - | 1997 BS | 1984 | tim LAI | |
Minangkabau | (Sumatera Barat) | - | 1996 BS | 1980 | tim LAI | |
Dayak Maanyan/Sihong | (Kalimantan) | - | 1996 | 1950 | tim LAI | |
Uma | (Sulawesi Tengah) | - | 1996 BS | 1987- | tim LAI | |
Sougb<Manikion/Mantion> | (Papua) | - | 1996 BS | 1969 | tim LAI | |
Serawai | (Bengkulu) | - | 1995 BS | 1990 | tim LAI | |
Citak | (Papua) | - | 1995 BS | 1979 | tim LAI | |
Hupla | (Papua) | - | 1994 BS | 1993 BS | tim LAI | |
Asamot | (Papua) | - | 1994 BS | - | tim LAI | |
Tobelo | (Maluku) | - | 1993 BS, 2002 | - | tim LAI | |
Talaud | (Sulawesi Utara) | - | 1993 BS | 1983 | tim LAI | |
Berik | (Papua) | - | 1993 BS | 1979 | tim LAI | |
Banggai | (Sulawesi Tengah) | - | 1993 BS | - | tim LAI | |
Wosi <Dani Lembah Besar Atas> | (Papua) | - | 1992 | - | tim LAI | |
Silimo<Ngalik> | (Papua) | - | 1992 BS | - | tim LAI | |
Ngalum | (Papua) | - | 1992 | 1974 | tim LAI | |
Biak | (Papua) | - | 1990 | 1870 | tim LAI | |
Baliem <Dani Lembah Besar Tengah> | (Papua) | - | 1990 BS | 1977 | tim LAI | |
Mentawai | (Sumatera Barat) | - | 1987, 1996 BS | 1911 | tim LAI, A.Lett | |
Asmat: Ayam | (Papua) | - | 1985 BS | 1966 | tim LAI | |
Lani <Dani Barat> | (Papua) | - | 1981 BS | 1966 | tim LAI | |
Sawi | (Papua) | - | 1975, 1994 BS | 1970 | tim LAI | |
Wewewa | (NTT) | - | 1970 | 1949 | Louis Onvlee, dkk. | |
Kambera | (NTT) | - | 1961, 1995 BS | 1949 | Louis Onvlee, dkk. | |
Mori | (Sulawesi Tengah) | - | 1948 | 1938 | K. Riedel | |
Sangir/Sangihe | (Sulawesi Utara) | - | 1942, 1994 BS | 1890 | Clara M.J. Steller; K.G.F. Steller, tim LAI | |
Pamona/Bare'e | (Sulawesi Tengah) | - | 1933, 1991 BS, 2000 | 1913 | Nicolaus Adriani; A.C. Kruyt; J.A.T. Schwarz, tim LAI | |
Siau | (Sulawesi Utara) | - | 1883, 2001 (LAI) | 1875 | F. Kelling, tim LAI | |
Porsi Alkitab | ||||||
Sekopandang | (Sulawesi Selatan) | - | - | 2000 | - | |
Tehit | (Papua) | - | - | 1998 | - | |
Tarangan | - | - | 1997 | - | ||
Selaru | (Maluku) | - | - | 1997 | - | |
Edopi | (Papua) | - | - | 1997 | - | |
Sawai | (Maluku) | - | - | 1994 | - | |
Lau | (Papua) | - | - | 1993 | - | |
Yale Kosarek | (Papua) | - | - | 1992 | - | |
Sikaritai | (Papua) | - | - | 1992 | - | |
Irarutu | (Papua) | - | - | 1992 | - | |
Nuaulu | (Maluku) | - | - | 1991 | - | |
Dobel | (Maluku) | - | - | 1991 | - | |
Alune | (Maluku) | - | - | 1991 | - | |
Tonsea | (Sulawesi Utara) | - | - | 1990 | - | |
Tolour <Tondano> | (Sulawesi Utara) | - | - | 1990 | - | |
Kaure | (Papua) | - | - | 1990 | - | |
Dayak Kapuas Kahayan | (Kalimantan) | - | - | 1990 | - | |
Dayak Bakatik Lara | (Kalimantan) | - | - | 1989 | - | |
Waris | (Papua) | - | - | 1987 | - | |
Tabla<Tepera> | (Papua) | - | - | 1986 | - | |
Kwerba | (Papua) | - | - | 1986 | - | |
Dayak Bakatik Sara/Riok | (Kalimantan) | - | - | 1986 | - | |
Iau | (Papua) | - | - | 1985 | - | |
Dayak Tawoyan | (Kalimantan) | - | - | 1985 | - | |
Wolani | (Papua) | - | - | 1984 | - | |
Tetun | (Timor) | - | - | 1983 | - | |
Nimboran | (Papua) | - | - | 1982 | - | |
Wano | (Papua) | - | - | 1979 | - | |
Laboya | (NTT) | - | - | 1977 | - | |
Kodi | (NTT) | - | - | 1977 | - | |
Sa'ban | (Kalimantan) | - | - | 1969 | - | |
Yonggom | (Papua) | - | - | 1965 | - | |
Balantian <Nyadu> | (Kalbar) | - | - | 1952 | - | |
Kulawi<Moma> | (Sulawesi Tengah) | - | - | 1939 | - | |
Wandamen <Bintuni> | (Papua) | - | - | 1937 | - | |
Batu | (Sumatera Utara) | - | - | 1937 | - | |
Tombulu | (Sulawesi Utara) | - | - | 1933 | - | |
Bada | (Sulawesi Tengah) | - | - | 1923 | - | |
Loloda | (Maluku) | - | - | 1915 | - | |
Masarete <Buru> | (Maluku) | - | - | 1904 | - | |
Tontemboan | (Sulawesi Utara) | - | - | 1852 | - | |
Babatana | - | - | tidak diketahui (BS) | - |
Tabel Versi Alkitab dalam Bahasa Suku di Malaysia
Bahasa | PL | PB | Porsi | Oleh |
---|---|---|---|---|
Alkitab Lengkap (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) | ||||
Rungus<Momogus> (Sabah) | 1990* | 1981 | 1961 | - |
Kayan Baram (Sarawak) | 1990* | 1970 | 1956 | - |
Dusun/Kadazan (Sabah) | 1990 BS | - | - | - |
Iban (Serawak) | 1988 | 1933 | 1864 | - |
Murut Tagal (Sabah) | 1987* | 1991 BS | 1960 | - |
Lundayeh (Sabah) | 1982 | 1962 | 1947 | - |
Kitab Perjanjian Baru | ||||
Murut Timugon (Sabah) | - | 1998 BS | 1990 | - |
Labuk-KinaBatangan Kadazan | - | 1995 | - | - |
Kenya Lepo'tau (Kalimantan) | - | 1978 | 1956 | - |
Penan <Punan> (Sarawak) | - | 1974 | 1958 | - |
Dusun Ranau (Sabah) | - | 1971 | 1956 | - |
Bidayuh Biatah (Sarawak) | - | 1963 | 1887 | - |
Besisi (Peninsular) | - | 1933 | - | - |
Porsi Alkitab | ||||
Makiang (Sabah) | - | - | 1993 | - |
Tombonuwo | - | - | 1992 | - |
Dusun Lotud (Sabah) | - | - | 1992 | - |
Bonggi (Sabah) | - | - | 1992 | - |
Begak <Ida'an> (Sabah) | - | - | 1987 | - |
Kadazan Tangaa' (Sabah) | - | - | 1986 | - |
Kelabit (Sarawak) | - | - | 1965 | - |
Madang (Sarawak) | - | - | 1957 | - |
Sengoi (Peninsular) | - | - | 1951 | - |
Bisaya (Sabah) | - | - | 1938 | - |
Keterangan:
- BS = Bahasa Sehari-hari
- * = Perjanjian Lama yang dipersingkat yang memuat sekitar 40% dari seluruh Perjanjian Lama.
- ** = Alkitab yang dipersingkat.
III. Bagan Data
Bagan-bagan data yang disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia, baik penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia/Melayu, bahasa Suku/Daerah, maupun profil Lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab yang pernah berkiprah di Nusantara.
Bagan Sejarah Alkitab Bahasa Daerah
-
Tabel Versi Alkitab
Selain dalam bahasa Indonesia, Alkitab pun telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa daerah / bahasa suku. Sebagian sudah selesai diterjemahkan, sebagian baru beberapa porsi Alkitab saja yang telah diterjemahkan. -
Timeline Penerjemahan Alkitab
Sama seperti timeline penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, timeline penerjemahan Alkitab bahasa daerah menunjukkan kurun waktu karya penerjemahan Alkitab dan riwayat singkat para penerjemah mulai abad ke-18 (1783) hingga saat ini. -
Perbandingan Ayat Alkitab
Perbandingan bagian-bagian Alkitab (Perjanjian Baru) dalam bahasa daerah yang paling sering dikutip, disertai dengan pranala ke situs Alkitab.mobi yang memuat terjemahan-terjemahan tersebut.
powered by commenterra | Recent comments |