bagan/sejarah alkitab bahasa daerah.htm: Perbedaan antara revisi

Dari Sejarah Alkitab Indonesia
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
'''1. Bahasa Suku di Indonesia/Melayu'''
{| class="wikitable sortable"
 
|+ '''1. Bahasa Suku di Indonesia/Melayu'''
{| class="wikitable"
|-
| class="h" colspan="5" align="center" | '''Alkitab Lengkap (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru)'''
! Bahasa
! PL
! PB
! Porsi
! Oleh
|-
|-
| class="g" valign="top" | '''Bahasa'''
| colspan="5" align="center" | '''Alkitab Lengkap (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru)'''
| class="g" valign="top" | '''PL'''
| class="g" valign="top" | '''PB'''
| class="g" valign="top" | '''Porsi'''
| class="g" valign="top" | '''Oleh'''
|-
|-
| class="g" valign="top" | Yali Selatan <Ninia> (Irja)
| valign="top" | Yali Selatan <Ninia> (Irja)
| class="g" valign="top" | 2000BS
| valign="top" | 2000BS
| class="g" valign="top" | 1992
| valign="top" | 1992
| class="g" valign="top" | 1976
| valign="top" | 1976
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Yali Tengah <Angguruk> (Irja)
| valign="top" | Yali Tengah <Angguruk> (Irja)
| class="g" valign="top" | 1998*BS
| valign="top" | 1998*BS
| class="g" valign="top" | 1988
| valign="top" | 1988
| class="g" valign="top" | 1976
| valign="top" | 1976
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Pakpak Dairi (Sumut)
| valign="top" | Pakpak Dairi (Sumut)
| class="g" valign="top" | 1998BS
| valign="top" | 1998BS
| class="g" valign="top" | 1983
| valign="top" | 1983
| class="g" valign="top" | 1979
| valign="top" | 1979
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Hatam (Irja)
| valign="top" | Hatam (Irja)
| class="g" valign="top" | 1998*BS
| valign="top" | 1998*BS
| class="g" valign="top" | 1993 BS
| valign="top" | 1993 BS
| class="g" valign="top" | 1982
| valign="top" | 1982
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Aceh(Aceh)
| valign="top" | Aceh (Aceh)
| class="g" valign="top" | 1997 BS
| valign="top" | 1997 BS
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1973
| valign="top" | 1973
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Balim Selatan (Irja) <Dani Lembah Besar Bawah>
| valign="top" | Balim Selatan (Irja) <Dani Lembah Besar Bawah>
| class="g" valign="top" | 1994*BS
| valign="top" | 1994*BS
| class="g" valign="top" | 1988
| valign="top" | 1988
| class="g" valign="top" | 1970
| valign="top" | 1970
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_madura| Madura]]
[[bahasa_madura| Madura]]
| valign="top" | 1994BS
| class="g" valign="top" | 1994BS
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1890|1890]] (huruf jawa)
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | team LAI, J.P Esser
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1890|1890]](huruf jawa)
| class="g" valign="top" | team LAI, J.P Esser
|-
|-
| class="g" valign="top" | Nduga (Irja)
| valign="top" | Nduga (Irja)
| class="g" valign="top" | 1992*BS
| valign="top" | 1992*BS
| class="g" valign="top" | 1984
| valign="top" | 1984
| class="g" valign="top" | 1971
| valign="top" | 1971
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Damal (Irja)
| valign="top" | Damal (Irja)
| class="g" valign="top" | 1992*BS
| valign="top" | 1992*BS
| class="g" valign="top" | 1988 BS
| valign="top" | 1988 BS
| class="g" valign="top" | 1973
| valign="top" | 1973
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_batak_angkola| Batak Angkola-Mandailing (Sumut)]]
[[bahasa_batak_angkola| Batak Angkola-Mandailing (Sumut)]]
| valign="top" | 1991 (LAI)
| class="g" valign="top" | 1991(LAI)
| valign="top" | 1879
| class="g" valign="top" | 1879
| valign="top" | 1872
| class="g" valign="top" | 1872
| valign="top" | A. Schreiber; C. Leipoldt; C. Schutz, team LAI
| class="g" valign="top" | A. Schreiber; C. Leipoldt; C. Schutz, team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Bali (Bali)
| valign="top" | Bali (Bali)
| class="g" valign="top" | 1990 BS
| valign="top" | 1990 BS
| class="g" valign="top" | 1978
| valign="top" | 1978
| class="g" valign="top" | 1910
| valign="top" | 1910
| class="g" valign="top" | team LAI, Goesti Djilantik
| valign="top" | team LAI, Goesti Djilantik
|-
|-
| class="g" valign="top" | Ekari (Irja)
| valign="top" | Ekari (Irja)
| class="g" valign="top" | 1989*BS
| valign="top" | 1989*BS
| class="g" valign="top" | 1963, 1984 BS
| valign="top" | 1963, 1984 BS
| class="g" valign="top" | 1955
| valign="top" | 1955
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Moni (Irja)
| valign="top" | Moni (Irja)
| class="g" valign="top" | 1989*BS
| valign="top" | 1989*BS
| class="g" valign="top" | 1989
| valign="top" | 1989
| class="g" valign="top" | 1976
| valign="top" | 1976
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_batak_karo| Batak Karo (Sumut)]]
[[bahasa_batak_karo| Batak Karo (Sumut)]]
| valign="top" | 1987BS
| class="g" valign="top" | 1987BS
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1928|1928]]
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | 1910
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1928|1928]]
| valign="top" | E.J. van den Berg; R. Roolvink; J.H. Neumann, team LAI
| class="g" valign="top" | 1910
| class="g" valign="top" | E.J. van den Berg; R. Roolvink; J.H. Neumann, team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Yali Barat <Nipsan, Abenago> (Irja)
| valign="top" | Yali Barat <Nipsan, Abenago> (Irja)
| class="g" valign="top" | 1982BS NRC
| valign="top" | 1982BS NRC
| class="g" valign="top" | 1975
| valign="top" | 1975
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | NRC
| valign="top" | NRC
|-
|-
| class="g" valign="top" | Simalungun (Sumut)
| valign="top" | Simalungun (Sumut)
| class="g" valign="top" | 1976
| valign="top" | 1976
| class="g" valign="top" | 1953
| valign="top" | 1953
| class="g" valign="top" | 1939
| valign="top" | 1939
| class="g" valign="top" | J. Wismar Saragih; P. Voorhoeve
| valign="top" | J. Wismar Saragih; P. Voorhoeve
|-
|-
| class="g" valign="top" | Toraja (Sulsel)
| valign="top" | Toraja (Sulsel)
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1960|1960]], 1989 BS
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1960|1960]], 1989 BS
| valign="top" | 1951
| class="g" valign="top" | 1951
| valign="top" | 1933
| class="g" valign="top" | 1933
| valign="top" | H. van der Veen; J. Tammu; D. Palinggi'; F. Bura, team LAI
| class="g" valign="top" | H. van der Veen; J. Tammu; D. Palinggi'; F. Bura, team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Timor Dawan (NTT)
| valign="top" | Timor Dawan (NTT)
| class="g" valign="top" | 1957, <br />2000BS
| valign="top" | 1957, <br />2000BS
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1948|1948]], <br />1984BS
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1948|1948]], <br />1984BS
| valign="top" | 1941
| class="g" valign="top" | 1941
| valign="top" | Pieter Middelkoop; T.R. Benoefinit; Izaak Toto; M. Amtiran; J. Kaboe; A.M. Naiola; N. Neno; Vinzent Lechovic, team LAI
| class="g" valign="top" | Pieter Middelkoop; T.R. Benoefinit; Izaak Toto; M. Amtiran; J. Kaboe; A.M. Naiola; N. Neno; Vinzent Lechovic, team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_nias| Nias (Sumut)]]
[[bahasa_nias| Nias (Sumut)]]
| valign="top" | 1911
| class="g" valign="top" | 1911
| valign="top" | 1892
| class="g" valign="top" | 1892
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1874|1874]]
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | Ludwich Ernst Denninger; Wilhelm Heinrich Sundermann
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1874|1874]]
| class="g" valign="top" | Ludwich Ernst Denninger; Wilhelm Heinrich Sundermann
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[Bahasa Bugis-Makassar| Bugis-Makasar]]
[[Bahasa Bugis-Makassar| Bugis-Makasar]]
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1900|1900]], <br />1997BS
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | 1888
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1900|1900]], <br />1997BS
| valign="top" | 1863
| class="g" valign="top" | 1888
| valign="top" | [[bio_matthes| Benjamin Frederick Matthes]]<nowiki>; Ince Papu; Aru Pancana, team LAI</nowiki>
| class="g" valign="top" | 1863
| class="g" valign="top" |
[[bio_matthes| Benjamin Frederick Matthes]]<nowiki>; Ince Papu; Aru Pancana, team LAI</nowiki>
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_batak_toba| Batak Toba (Sumut)]]
[[bahasa_batak_toba| Batak Toba (Sumut)]]
| valign="top" | 1894, <br />1989BS,<br />1998 (ejaan baru)*
| class="g" valign="top" | 1894, <br />1989BS,<br />1998(ejaan baru)*
| valign="top" | 1878
| class="g" valign="top" | 1878
| valign="top" | 1859
| class="g" valign="top" | 1859
| valign="top" |
| class="g" valign="top" |
Herman Neubronner van der Tuuk; [[bio_nommensen| Ludwig Ingwer Nommensen]]<nowiki>; Peter Hinrich Johannsen, team LAI*</nowiki>
Herman Neubronner van der Tuuk; [[bio_nommensen| Ludwig Ingwer Nommensen]]<nowiki>; Peter Hinrich Johannsen, team LAI*</nowiki>
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_sunda| Sunda (Jabar)]]
[[bahasa_sunda| Sunda (Jabar)]]
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1891|1891]], <br />1991BS
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1877|1877]]
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1891|1891]], <br />1991BS
| valign="top" | 1854
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | I. Esser; G. J. Grashuis; Rd. Bratanegara; Sierk Coolsma; Rd. Gandakusumah; Mas Martadireja; Mas Muhammad Rais; N. Titus; team LAI
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1877|1877]]
| class="g" valign="top" | 1854
| class="g" valign="top" | I. Esser; G. J. Grashuis; Rd. Bratanegara; Sierk Coolsma; Rd. Gandakusumah; Mas Martadireja; Mas Muhammad Rais; N. Titus; team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_dayak_ngaju| Dayak Ngaju (Kalimantan)]]
[[bahasa_dayak_ngaju| Dayak Ngaju (Kalimantan)]]
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1858|1858]]
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1846|1846]], 1999BS
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1858|1858]]
| valign="top" | 1897
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | Johann Friederich Becker; August Friederich Albert Hardeland; Timotheus Marat; Nikodemus Tomonggong Joyo Negoro, team LAI
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1846|1846]], 1999BS
| class="g" valign="top" | 1897
| class="g" valign="top" | Johann Friederich Becker; August Friederich Albert Hardeland; Timotheus Marat; Nikodemus Tomonggong Joyo Negoro, team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_jawa| Jawa]]
[[bahasa_jawa| Jawa]]
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1854|1854]], <br />1994BS
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1829|1829]],<br />1980BS
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1854|1854]], <br />1994BS
| valign="top" | 1852
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bio_bruckner| Gottlob Bruckner]]<nowiki>; </nowiki>[[bio_gericke| Johann Friedrich Carl Gericke]]<nowiki>; Ngabehi Joyo Pramadi; Rd. Panji Puspowilogo; Christiaan Jacobus van der Vlis; Taco Roorda; Pieter Jansz; Rd. Ngabehi Joyo Supono, team LAI</nowiki>
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1829|1829]],<br />1980BS
| class="g" valign="top" | 1852
| class="g" valign="top" |
[[bio_bruckner| Gottlob Bruckner]]<nowiki>; </nowiki>[[bio_gericke| Johann Friedrich Carl Gericke]]<nowiki>; Ngabehi Joyo Pramadi; Rd. Panji Puspowilogo; Christiaan Jacobus van der Vlis; Taco Roorda; Pieter Jansz; Rd. Ngabehi Joyo Supono, team LAI</nowiki>
|-
|-
| class="g" valign="top" | Hakha
| valign="top" | Hakha
| class="g" valign="top" | unknown version
| valign="top" | unknown version
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
|-
|-
| class="h" colspan="5" align="center" | '''Kitab Perjanjian Baru'''
| colspan="5" align="center" | '''Kitab Perjanjian Baru'''
|-
|-
| class="g" valign="top" | Bima
| valign="top" | Bima
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 2001
| valign="top" | 2001
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Sabu (NTT)
| valign="top" | Sabu (NTT)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 2000
| valign="top" | 2000
| class="g" valign="top" | 1976
| valign="top" | 1976
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Napu (Sulteng)
| valign="top" | Napu (Sulteng)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 2000
| valign="top" | 2000
| class="g" valign="top" | 1926
| valign="top" | 1926
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Nalca<Hmanggona> (Irja)
| valign="top" | Nalca<Hmanggona> (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 2000BS
| valign="top" | 2000BS
| class="g" valign="top" | 1990
| valign="top" | 1990
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Gorontalo (Sulut)
| valign="top" | Gorontalo (Sulut)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 2000 BS
| valign="top" | 2000 BS
| class="g" valign="top" | 1993
| valign="top" | 1993
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Tamnim (Irja)
| valign="top" | Tamnim (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1999
| valign="top" | 1999
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Nggem (Irja)
| valign="top" | Nggem (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1999 BS
| valign="top" | 1999 BS
| class="g" valign="top" | 1982
| valign="top" | 1982
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Sabu
| valign="top" | Sabu
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1999
| valign="top" | 1999
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Ngalum
| valign="top" | Ngalum
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1999
| valign="top" | 1999
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Ledo (Sulsel)
| valign="top" | Ledo (Sulsel)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1999 BS
| valign="top" | 1999 BS
| class="g" valign="top" | 1939
| valign="top" | 1939
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Kaili (Sulteng)
| valign="top" | Kaili (Sulteng)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1998
| valign="top" | 1998
| class="g" valign="top" | 1939
| valign="top" | 1939
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Da'a (Sulsel)
| valign="top" | Da'a (Sulsel)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1998 BS
| valign="top" | 1998 BS
| class="g" valign="top" | 1985
| valign="top" | 1985
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Sentani (Irja)
| valign="top" | Sentani (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1997BS (YASUMA)
| valign="top" | 1997BS (YASUMA)
| class="g" valign="top" | 1982
| valign="top" | 1982
| class="g" valign="top" | team YASUMA
| valign="top" | team YASUMA
|-
|-
| class="g" valign="top" | Meyah (Irja)
| valign="top" | Meyah (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1997 BS (YASUMA/KH)
| valign="top" | 1997 BS (YASUMA/KH)
| class="g" valign="top" | 1990
| valign="top" | 1990
| class="g" valign="top" | team YASUMA/KH
| valign="top" | team YASUMA/KH
|-
|-
| class="g" valign="top" | Ketengban (Irja)
| valign="top" | Ketengban (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1997 BS (YASUMA)
| valign="top" | 1997 BS (YASUMA)
| class="g" valign="top" | 1985
| valign="top" | 1985
| class="g" valign="top" | team YASUMA
| valign="top" | team YASUMA
|-
|-
| class="g" valign="top" | Dayak Ot Danum (Kalimantan)
| valign="top" | Dayak Ot Danum (Kalimantan)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1997BS
| valign="top" | 1997BS
| class="g" valign="top" | 1984
| valign="top" | 1984
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Minangkabau (Sumber)
| valign="top" | Minangkabau (Sumber)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1996 BS
| valign="top" | 1996 BS
| class="g" valign="top" | 1980
| valign="top" | 1980
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Dayak Maanyan/Sihong (Kalimantan)
| valign="top" | Dayak Maanyan/Sihong (Kalimantan)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1996
| valign="top" | 1996
| class="g" valign="top" | 1950
| valign="top" | 1950
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Uma (Sulteng)
| valign="top" | Uma (Sulteng)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1996BS
| valign="top" | 1996BS
| class="g" valign="top" | 1987-
| valign="top" | 1987-
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Sougb<Manikion/Mantion> (Irja)
| valign="top" | Sougb<Manikion/Mantion> (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1996BS
| valign="top" | 1996BS
| class="g" valign="top" | 1969
| valign="top" | 1969
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Serawai (Bengkulu)
| valign="top" | Serawai (Bengkulu)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1995BS
| valign="top" | 1995BS
| class="g" valign="top" | 1990
| valign="top" | 1990
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Citak (Irja)
| valign="top" | Citak (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1995 BS
| valign="top" | 1995 BS
| class="g" valign="top" | 1979
| valign="top" | 1979
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Hupla (Irja)
| valign="top" | Hupla (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1994 BS
| valign="top" | 1994 BS
| class="g" valign="top" | 1993 BS
| valign="top" | 1993 BS
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Asamot (Irja)
| valign="top" | Asamot (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1994 BS
| valign="top" | 1994 BS
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Tobelo (Maluku)
| valign="top" | Tobelo (Maluku)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1993 BS
| valign="top" | 1993 BS
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Talaud (Sulut)
| valign="top" | Talaud (Sulut)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1993 BS
| valign="top" | 1993 BS
| class="g" valign="top" | 1983
| valign="top" | 1983
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Berik (Irja)
| valign="top" | Berik (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1993 BS
| valign="top" | 1993 BS
| class="g" valign="top" | 1979
| valign="top" | 1979
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Banggai (Sulteng)
| valign="top" | Banggai (Sulteng)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1993 BS
| valign="top" | 1993 BS
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Wosi (Irja) <Dani Lembah Besar Atas>
| valign="top" | Wosi (Irja) <Dani Lembah Besar Atas>
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1992
| valign="top" | 1992
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Silimo<Ngalik> (Irja)
| valign="top" | Silimo<Ngalik> (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1992 BS
| valign="top" | 1992 BS
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Ngalum (Irja)
| valign="top" | Ngalum (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1992
| valign="top" | 1992
| class="g" valign="top" | 1974
| valign="top" | 1974
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Biak (Irja)
| valign="top" | Biak (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1990
| valign="top" | 1990
| class="g" valign="top" | 1870
| valign="top" | 1870
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Balim (Irja) <Dani Lembah Besar Tengah>
| valign="top" | Balim (Irja) <Dani Lembah Besar Tengah>
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1990 BS
| valign="top" | 1990 BS
| class="g" valign="top" | 1977
| valign="top" | 1977
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_mentawai| Mentawai (Sumatra)]]
[[bahasa_mentawai| Mentawai (Sumatra)]]
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | 1987, 1996BS
| class="g" valign="top" | 1987, 1996BS
| valign="top" | 1911
| class="g" valign="top" | 1911
| valign="top" | team LAI, A.Lett
| class="g" valign="top" | team LAI, A.Lett
|-
|-
| class="g" valign="top" | Asmat: Ayam (Irja)
| valign="top" | Asmat: Ayam (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1985 BS
| valign="top" | 1985 BS
| class="g" valign="top" | 1966
| valign="top" | 1966
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Lani <Dani Barat> (Irja)
| valign="top" | Lani <Dani Barat> (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1981 BS
| valign="top" | 1981 BS
| class="g" valign="top" | 1966
| valign="top" | 1966
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" | Sawi (Irja)
| valign="top" | Sawi (Irja)
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | 1975, 1994 BS
| valign="top" | 1975, 1994 BS
| class="g" valign="top" | 1970
| valign="top" | 1970
| class="g" valign="top" | team LAI
| valign="top" | team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_wewewa| Wewewa (NTT)]]
[[bahasa_wewewa| Wewewa (NTT)]]
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1970|1970]]
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | 1949
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1970|1970]]
| valign="top" | Louis Onvlee, dkk.
| class="g" valign="top" | 1949
| class="g" valign="top" | Louis Onvlee, dkk.
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_kambera| Kambera (NTT)]]
[[bahasa_kambera| Kambera (NTT)]]
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1961|1961]], 1995 BS
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | 1949
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1961|1961]], 1995 BS
| valign="top" | Louis Onvlee, dkk.
| class="g" valign="top" | 1949
| class="g" valign="top" | Louis Onvlee, dkk.
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_mori| Mori (Sulteng)]]
[[bahasa_mori| Mori (Sulteng)]]
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | 1948
| class="g" valign="top" | 1948
| valign="top" | 1938
| class="g" valign="top" | 1938
| valign="top" | K. Riedel
| class="g" valign="top" | K. Riedel
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_sangir| Sangir (Sulut)]]
[[bahasa_sangir| Sangir (Sulut)]]
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | 1942, 1994 BS
| class="g" valign="top" | 1942, 1994 BS
| valign="top" | 1890
| class="g" valign="top" | 1890
| valign="top" | Clara M.J. Steller; K.G.F. Steller, team LAI
| class="g" valign="top" | Clara M.J. Steller; K.G.F. Steller, team LAI
|-
|-
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | [[bahasa_pamona| Pamona/Bare'e (Sulteng)]]
[[bahasa_pamona| Pamona/Bare'e (Sulteng)]]
| valign="top" | -
| class="g" valign="top" | -
| valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1933|1933]], <br />1991BS
| class="g" valign="top" |
| valign="top" | 1913
