bagan/sejarah alkitab bahasa daerah.htm: Perbedaan antara revisi
Dari Sejarah Alkitab Indonesia
< bagan
k memindahkan Bagan/sejarah alkitab bahasa daerah ke Bagan/Sejarah Alkitab Bahasa Daerah |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''1. Bahasa Suku di Indonesia/Melayu''' | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ '''1. Bahasa Suku di Indonesia/Melayu''' | |||
|- | |||
! Bahasa | |||
! PL | |||
! PB | |||
! Porsi | |||
! Oleh | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="5" align="center" | '''Alkitab Lengkap (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru)''' | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Yali Selatan <Ninia> (Irja) | ||
| | | valign="top" | 2000BS | ||
| | | valign="top" | 1992 | ||
| | | valign="top" | 1976 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Yali Tengah <Angguruk> (Irja) | ||
| | | valign="top" | 1998*BS | ||
| | | valign="top" | 1988 | ||
| | | valign="top" | 1976 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Pakpak Dairi (Sumut) | ||
| | | valign="top" | 1998BS | ||
| | | valign="top" | 1983 | ||
| | | valign="top" | 1979 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Hatam (Irja) | ||
| | | valign="top" | 1998*BS | ||
| | | valign="top" | 1993 BS | ||
| | | valign="top" | 1982 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Aceh (Aceh) | ||
| | | valign="top" | 1997 BS | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1973 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Balim Selatan (Irja) <Dani Lembah Besar Bawah> | ||
| | | valign="top" | 1994*BS | ||
| | | valign="top" | 1988 | ||
| | | valign="top" | 1970 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_madura| Madura]] | ||
[[bahasa_madura| Madura]] | | valign="top" | 1994BS | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1890|1890]] (huruf jawa) | ||
| | | valign="top" | team LAI, J.P Esser | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1890|1890]](huruf jawa) | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Nduga (Irja) | ||
| | | valign="top" | 1992*BS | ||
| | | valign="top" | 1984 | ||
| | | valign="top" | 1971 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Damal (Irja) | ||
| | | valign="top" | 1992*BS | ||
| | | valign="top" | 1988 BS | ||
| | | valign="top" | 1973 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_batak_angkola| Batak Angkola-Mandailing (Sumut)]] | ||
[[bahasa_batak_angkola| Batak Angkola-Mandailing (Sumut)]] | | valign="top" | 1991 (LAI) | ||
| | | valign="top" | 1879 | ||
| | | valign="top" | 1872 | ||
| | | valign="top" | A. Schreiber; C. Leipoldt; C. Schutz, team LAI | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Bali (Bali) | ||
| | | valign="top" | 1990 BS | ||
| | | valign="top" | 1978 | ||
| | | valign="top" | 1910 | ||
| | | valign="top" | team LAI, Goesti Djilantik | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Ekari (Irja) | ||
| | | valign="top" | 1989*BS | ||
| | | valign="top" | 1963, 1984 BS | ||
| | | valign="top" | 1955 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Moni (Irja) | ||
| | | valign="top" | 1989*BS | ||
| | | valign="top" | 1989 | ||
| | | valign="top" | 1976 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_batak_karo| Batak Karo (Sumut)]] | ||
[[bahasa_batak_karo| Batak Karo (Sumut)]] | | valign="top" | 1987BS | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1928|1928]] | ||
| | | valign="top" | 1910 | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1928|1928]] | | valign="top" | E.J. van den Berg; R. Roolvink; J.H. Neumann, team LAI | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Yali Barat <Nipsan, Abenago> (Irja) | ||
| | | valign="top" | 1982BS NRC | ||
| | | valign="top" | 1975 | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | NRC | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Simalungun (Sumut) | ||
| | | valign="top" | 1976 | ||
| | | valign="top" | 1953 | ||
| | | valign="top" | 1939 | ||
| | | valign="top" | J. Wismar Saragih; P. Voorhoeve | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Toraja (Sulsel) | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1960|1960]], 1989 BS | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1960|1960]], 1989 BS | | valign="top" | 1951 | ||
| | | valign="top" | 1933 | ||
| | | valign="top" | H. van der Veen; J. Tammu; D. Palinggi'; F. Bura, team LAI | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Timor Dawan (NTT) | ||
| | | valign="top" | 1957, <br />2000BS | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1948|1948]], <br />1984BS | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1948|1948]], <br />1984BS | | valign="top" | 1941 | ||
| | | valign="top" | Pieter Middelkoop; T.R. Benoefinit; Izaak Toto; M. Amtiran; J. Kaboe; A.M. Naiola; N. Neno; Vinzent Lechovic, team LAI | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_nias| Nias (Sumut)]] | ||
[[bahasa_nias| Nias (Sumut)]] | | valign="top" | 1911 | ||
| | | valign="top" | 1892 | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1874|1874]] | ||
| | | valign="top" | Ludwich Ernst Denninger; Wilhelm Heinrich Sundermann | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1874|1874]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[Bahasa Bugis-Makassar| Bugis-Makasar]] | ||
[[Bahasa Bugis-Makassar| Bugis-Makasar]] | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1900|1900]], <br />1997BS | ||
| | | valign="top" | 1888 | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1900|1900]], <br />1997BS | | valign="top" | 1863 | ||
| | | valign="top" | [[bio_matthes| Benjamin Frederick Matthes]]<nowiki>; Ince Papu; Aru Pancana, team LAI</nowiki> | ||
| | |||
| | |||
[[bio_matthes| Benjamin Frederick Matthes]]<nowiki>; Ince Papu; Aru Pancana, team LAI</nowiki> | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_batak_toba| Batak Toba (Sumut)]] | ||
[[bahasa_batak_toba| Batak Toba (Sumut)]] | | valign="top" | 1894, <br />1989BS,<br />1998 (ejaan baru)* | ||
| | | valign="top" | 1878 | ||
| | | valign="top" | 1859 | ||
| | | valign="top" | | ||
| | |||
Herman Neubronner van der Tuuk; [[bio_nommensen| Ludwig Ingwer Nommensen]]<nowiki>; Peter Hinrich Johannsen, team LAI*</nowiki> | Herman Neubronner van der Tuuk; [[bio_nommensen| Ludwig Ingwer Nommensen]]<nowiki>; Peter Hinrich Johannsen, team LAI*</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_sunda| Sunda (Jabar)]] | ||
[[bahasa_sunda| Sunda (Jabar)]] | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1891|1891]], <br />1991BS | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1877|1877]] | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1891|1891]], <br />1991BS | | valign="top" | 1854 | ||
| | | valign="top" | I. Esser; G. J. Grashuis; Rd. Bratanegara; Sierk Coolsma; Rd. Gandakusumah; Mas Martadireja; Mas Muhammad Rais; N. Titus; team LAI | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1877|1877]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_dayak_ngaju| Dayak Ngaju (Kalimantan)]] | ||
[[bahasa_dayak_ngaju| Dayak Ngaju (Kalimantan)]] | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1858|1858]] | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1846|1846]], 1999BS | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1858|1858]] | | valign="top" | 1897 | ||
| | | valign="top" | Johann Friederich Becker; August Friederich Albert Hardeland; Timotheus Marat; Nikodemus Tomonggong Joyo Negoro, team LAI | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1846|1846]], 1999BS | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_jawa| Jawa]] | ||
[[bahasa_jawa| Jawa]] | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1854|1854]], <br />1994BS | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1829|1829]],<br />1980BS | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1854|1854]], <br />1994BS | | valign="top" | 1852 | ||
| | | valign="top" | [[bio_bruckner| Gottlob Bruckner]]<nowiki>; </nowiki>[[bio_gericke| Johann Friedrich Carl Gericke]]<nowiki>; Ngabehi Joyo Pramadi; Rd. Panji Puspowilogo; Christiaan Jacobus van der Vlis; Taco Roorda; Pieter Jansz; Rd. Ngabehi Joyo Supono, team LAI</nowiki> | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1829|1829]],<br />1980BS | |||
| | |||
| | |||
[[bio_bruckner| Gottlob Bruckner]]<nowiki>; </nowiki>[[bio_gericke| Johann Friedrich Carl Gericke]]<nowiki>; Ngabehi Joyo Pramadi; Rd. Panji Puspowilogo; Christiaan Jacobus van der Vlis; Taco Roorda; Pieter Jansz; Rd. Ngabehi Joyo Supono, team LAI</nowiki> | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Hakha | ||
| | | valign="top" | unknown version | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="5" align="center" | '''Kitab Perjanjian Baru''' | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Bima | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 2001 | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Sabu (NTT) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 2000 | ||
| | | valign="top" | 1976 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Napu (Sulteng) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 2000 | ||
| | | valign="top" | 1926 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Nalca<Hmanggona> (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 2000BS | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Gorontalo (Sulut) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 2000 BS | ||
| | | valign="top" | 1993 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Tamnim (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1999 | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Nggem (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1999 BS | ||
| | | valign="top" | 1982 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Sabu | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1999 | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Ngalum | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1999 | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Ledo (Sulsel) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1999 BS | ||
| | | valign="top" | 1939 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Kaili (Sulteng) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1998 | ||
| | | valign="top" | 1939 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Da'a (Sulsel) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1998 BS | ||
| | | valign="top" | 1985 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Sentani (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1997BS (YASUMA) | ||
| | | valign="top" | 1982 | ||
| | | valign="top" | team YASUMA | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Meyah (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1997 BS (YASUMA/KH) | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | team YASUMA/KH | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Ketengban (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1997 BS (YASUMA) | ||
| | | valign="top" | 1985 | ||
| | | valign="top" | team YASUMA | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Dayak Ot Danum (Kalimantan) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1997BS | ||
| | | valign="top" | 1984 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Minangkabau (Sumber) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1996 BS | ||
| | | valign="top" | 1980 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Dayak Maanyan/Sihong (Kalimantan) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1996 | ||
| | | valign="top" | 1950 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Uma (Sulteng) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1996BS | ||
| | | valign="top" | 1987- | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Sougb<Manikion/Mantion> (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1996BS | ||
| | | valign="top" | 1969 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Serawai (Bengkulu) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1995BS | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Citak (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1995 BS | ||
| | | valign="top" | 1979 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Hupla (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1994 BS | ||
| | | valign="top" | 1993 BS | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Asamot (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1994 BS | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Tobelo (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1993 BS | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Talaud (Sulut) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1993 BS | ||
| | | valign="top" | 1983 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Berik (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1993 BS | ||
| | | valign="top" | 1979 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Banggai (Sulteng) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1993 BS | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Wosi (Irja) <Dani Lembah Besar Atas> | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1992 | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Silimo<Ngalik> (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1992 BS | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Ngalum (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1992 | ||
| | | valign="top" | 1974 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Biak (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | 1870 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Balim (Irja) <Dani Lembah Besar Tengah> | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1990 BS | ||
| | | valign="top" | 1977 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_mentawai| Mentawai (Sumatra)]] | ||
[[bahasa_mentawai| Mentawai (Sumatra)]] | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1987, 1996BS | ||
| | | valign="top" | 1911 | ||
| | | valign="top" | team LAI, A.Lett | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Asmat: Ayam (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1985 BS | ||
| | | valign="top" | 1966 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Lani <Dani Barat> (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1981 BS | ||
| | | valign="top" | 1966 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Sawi (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1975, 1994 BS | ||
| | | valign="top" | 1970 | ||
| | | valign="top" | team LAI | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_wewewa| Wewewa (NTT)]] | ||
[[bahasa_wewewa| Wewewa (NTT)]] | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1970|1970]] | ||
| | | valign="top" | 1949 | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1970|1970]] | | valign="top" | Louis Onvlee, dkk. | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_kambera| Kambera (NTT)]] | ||
[[bahasa_kambera| Kambera (NTT)]] | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1961|1961]], 1995 BS | ||
| | | valign="top" | 1949 | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1961|1961]], 1995 BS | | valign="top" | Louis Onvlee, dkk. | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_mori| Mori (Sulteng)]] | ||
[[bahasa_mori| Mori (Sulteng)]] | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1948 | ||
| | | valign="top" | 1938 | ||
| | | valign="top" | K. Riedel | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_sangir| Sangir (Sulut)]] | ||
[[bahasa_sangir| Sangir (Sulut)]] | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1942, 1994 BS | ||
| | | valign="top" | 1890 | ||
| | | valign="top" | Clara M.J. Steller; K.G.F. Steller, team LAI | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_pamona| Pamona/Bare'e (Sulteng)]] | ||
[[bahasa_pamona| Pamona/Bare'e (Sulteng)]] | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | [[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1933|1933]], <br />1991BS | ||
| | | valign="top" | 1913 | ||
[[kronologis_penerjemahan_alkitab_bahasa_daerah#1933|1933]], <br />1991BS | | valign="top" | [[bio_adriani| Nicolaus Adriani]]<nowiki>; A.C. Kruyt; J.A.T. Schwarz, team LAI</nowiki> | ||
| | |||
| | |||
[[bio_adriani| Nicolaus Adriani]]<nowiki>; A.C. Kruyt; J.A.T. Schwarz, team LAI</nowiki> | |||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | [[bahasa_siau_sangihe| Siau/Sangihe (Sulut)]] | ||
[[bahasa_siau_sangihe| Siau/Sangihe (Sulut)]] | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1883, 2001 (LAI) | ||
| | | valign="top" | 1875 | ||
| | | valign="top" | F. Kelling, team LAI | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="5" align="center" | '''Porsi Alkitab''' | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Sekopandang (Sulsel) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 2000 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Lampung | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1999 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Tehit (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1998 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Kisar (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1998 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Galela (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1998 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Duri (Sulsel) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1998 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Tarangan | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1997 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Selaru (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1997 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Edopi (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1997 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Tabulahan (Sulsel) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1995 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Luang (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1995 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Tobaru (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1994 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Sawai (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1994 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Bambam (Sulsel) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1994 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Muna (Sultra) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1993 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Lau (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1993 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Yale Kosarek (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1992 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Sikaritai (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1992 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Irarutu (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1992 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Nuaulu (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1991 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Dobel (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1991 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Balantak (Sulteng) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1991 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Ambai (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1991 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Alune (Maluku) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1991 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Abun (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1991 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Yawa <Matembu> (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Tonsea (Sulut) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Tolour <Tondano> (Sulut) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Mai Brat (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Kaure (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Dayak Kapuas Kahayan (Kalimantan) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1990 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Dayak Bakatik Lara (Kalimantan) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1989 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Waris (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1987 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Orya (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1987 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Tabla<Tepera> (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1986 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Mairasi (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1986 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top" | Kwerba (Irja) | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | - | ||
| | | valign="top" | 1986 | ||
| | | valign="top" | - | ||
|- | |- | ||
